|
Subventions de Centres ressources éducatives IEEE McNaughton accordées par années
|
|
|
|
|
|
Date
|
Bourse
|
Type
|
Branche étudiante
|
|
Déc 2011
|
$1,101
|
Upgrade
|
Université de la Saskatchewan
|
| |
Déc 2011
|
$3,000
|
Upgrade
|
Université du Manitoba
|
| |
Déc 2011
|
$ 434
|
Upgrade
|
Université Carleton
|
| |
Déc 2011
|
$ 500
|
Mise à niveau
|
Université d'Ottawa
|
| |
Déc 2010
|
$1,626
|
Mise à niveau
|
Université de l'Alberta
|
| |
Déc 2010
|
$3,750
|
Établissement
|
UCB Okanagan
|
| |
Déc 2010
|
$3,694
|
Mise à niveau
|
Collège militaire royal
|
| |
Déc 2010
|
$375
|
Mise à niveau
|
Université Queen
|
| |
Déc 2010
|
$1,160
|
Mise à niveau
|
Université Carleton
|
| |
Déc 2009
|
$1,500
|
Mise à niveau
|
Université de la Saskatchewan
|
| |
Déc 2009
|
$3825
|
Mise à niveau
|
Université d'Ottawa
|
| |
Déc 2009
|
$2,888
|
Mise à niveau
|
Université de Calgary
|
| |
Déc 2008
|
$2,616.49
|
Mise à niveau
|
Université de la Saskatchewan
|
| |
Déc 2008
|
$720
|
Mise à niveau
|
Université de Sherbrooke
|
| |
Déc 2008
|
$3,000
|
Mise à niveau
|
Collège de Red River
|
| |
Déc 2008
|
$67.50
|
Mise à niveau
|
Université de Colombie-Britannique
|
| |
Déc 2007
|
$2000
|
Mise à niveau
|
Université McMaster
|
| |
Déc 2007
|
$832
|
Mise à niveau
|
Université de Saskatchewan
|
| |
Déc 2007
|
$1,200
|
Mise à niveau
|
Université du Québec à Trois-Rivières
|
| |
Déc 2007
|
$2,500
|
Mise à niveau
|
Université Concordia
|
| |
Déc 2007
|
$1,200
|
Mise à niveau
|
Université de Colombie-Britannique
|
| |
Déc 2007
|
$1,200
|
Mise à niveau
|
Université de Calgary
|
| |
Déc 2007
|
$1,000
|
Mise à niveau
|
Université de Carleton
|
| |
Déc 2007
|
$1,000
|
Mise à niveau
|
Unviversité Ryerson
|
| | Déc 2006 |
$1 750 | Établissement | Collège militaire royal du Canada |
| Déc 2006 |
$2 750 | Établissement | Université de Guelph |
| Déc 2006 |
$1 300 | Établissement | Université de Victoria |
| Déc 2006 |
$2 420 | Mise à jour | Université Queen's |
| Déc 2006 |
$1 750 | Mise à jour | Université d'Alberta |
| Déc 2005 |
$3 450 | Mise à jour | Université de Saskatchewan
|
| Déc 2005 |
$2 250 | Mise à jour | Université Western Ontario
|
|
Déc 2005 | $1 300 | Mise à jour | Université Carleton
|
|
Déc 2005 | $2 420 | Mise à jour | Université du Manitoba
|
|
Déc 2004 | $3 739 | Mise à jour | Université de Régina
|
|
Déc 2004 | $2 500 | Mise à jour | Université Western Ontario
|
|
Déc 2004 | $2 422 | Mise à jour | Collè Red River
|
|
Déc 2003 | $3 046 | Mise à jour | Ecole Polytechnique
|
|
Déc 2003 | $2 500 | Mise à jour | Université de Sherbrooke
|
|
Déc 2003 | $2 000 | Mise à jour | Université du Québec à Trois-Rivières
|
|
Déc 2003 | $2 500 | Mise à jour | Université Queens
|
|
Déc 2003 | $2 500 | Etablissement | Université Western Ontario
|
|
Avr 2003 | $4 425 | Mise à jour | Université d'Ottawa
|
|
Déc 2002 | $4 000 | Mise à jour | Université de Calgary
|
|
Déc 2002 | $2 550 | Mise à jour | Université Memorial
|
|
Sep 2002 | $7 500 | Mise à jour | Université d'Alberta
|
|
Déc 2001 | $3 647 | Mise à jour | Collège Red River
|
|
Déc 2001 | $6 166 | Mise à jour | Collège Algonquin
|
|
Sept 2001
|
$2,935
|
Mise à jour
|
Université de Saskatchewan
|
|
Avr 2001 | $4 500 | Mise à jour | Université Queens - subvention accordée en 1997
|
|
Jun 2001 | $1 685 | Mise à jour | Université Carleton
|
|
Déc 2000 | $8 435 | Mise à jour | Université Memorial
|
|
Oct 2000 | $3 375 | Mise à jour | Université de Toronto
|
|
Jun 1999 | $2 175 | Mise à jour | Université Carleton
|
|
Sep 1998 | $6 500 | Etablissement | Université Memorial
|
|
Sep 1997 | $2 250 | Mise à jour | Université de Toronto
|
|
Sep 1997 | $2 200 | Etablissement | Université de Sherbrooke
|
|
Avr 1997 | $1 612 | Mise à jour | Université de Calgary
|
|
Avr 1997 | $4 500 | Mise à jour | Université Queens - non utilisée
|
|
Déc 1996 | $4 376 | Mise à jour | Université de Saskatchewan
|
|
Oct 1996 | $6 500 | Mise à jour | Collège Saint Clair
|
|
Oct 1996 | $3 920 | Mise à jour | Université McMaster
|
|
Avr 1996 | $5 370 | Etablissement | Université d'Alberta
|
|
Avr 1996 | $2 471 | Mise à jour | Université de Calgary
|
|
Déc 1995 | $4 000 | Mise à jour | Université de la Colombie-Britannique
|
|
Oct 1995 | $4 050 | Mise à jour | Université de Waterloo
|
|
Avr 1995 | $3 547 | Etablissement | Université Ryerson
|
|
Avr 1995 | $4 137 | Etablissement | Collège Algonquin
|
|
Avr 1995 | $4 695 | Mise à jour | Université McMaster
|
|
Avr 1994 | $4 050 | Etablissement | S. A. I. T. (fermé en 2002)
|
|
Jun 1993 | $4 000 | Mise à jour | Université de la Colombie-Britannique
|
|
Jun 1993 | $4 500 | Mise à jour | Université McMaster
|
|
Déc 1992 | $4 475 | Mise à jour | Université du Nouveau-Brunswick
|
|
Déc 1992 | $3 436 | Mise à jour | Université Concordia
|
|
Déc 1992 | $4 500 | Mise à jour | Université Queens
|
|
Déc 1992 | $7 125 | Mise à jour | Collège Saint Clair
|
|
Déc 1992 | $5 969 | Mise à jour | Collège Connestoga
|
|
Feb 1992 | $2 638 | Mise à jour | Université Laval
|
|
1991 | $4 882 | Etablissement | Ecole Polytechnique
|
|
1991 | $5 176 | Mise à jour | Université de Régina
|
|
1991 | $12 043 | Mise à jour | Université de Toronto
|
|
1991 | $3 000 | Mise à jour | Collège Niagara
|
|
1991 | $548 | Etablissement | Université d'Ottawa
|
|
1990 | $1 470 | Mise à jour | Collège Niagara
|
|
1990 | $7 408 | Etablissement | Université du Saskatchewan
|
|
1990 | $459 | Mise à jour | Université Concordia
|
|
1989 | $3 450 | Mise à jour | Université de Régina
|
|
1989 | $5 250 | Etablissement | Collège Seneca
|
|
1989 | $4 396 | Etablissement | Université Dalhousie
|
|
1989 | $6 060 | Mise à jour | Collège Connestoga
|
|
1988 | $6 325 | Etablissement | Université Concordia
|
|
1988
|
$5,141
|
Mise à jour
|
Université McMaster
|
|
1988 | $2 250 | Mise à jour | Université du Manitoba
|
|
1988 | $2 637 | Mise à jour | Université de la Colombie-Britannique
|
|
1987 | $939 | Mise à jour | Université McGill
|
|
1987 | $2 833 | Mise à jour | Université Carleton
|
|
1986 | $7 833 | Etablissement | Université de la Colombie-Britannique
|
|
1986
|
$12,453
|
Etablissement
|
Collège Connestoga
|
|
1985 | $5 800 | Mise à jour | Université du Manitoba
|
|
1985 | $6 570 | Mise à jour | Université de Régina
|
|
1985 | $4 863 | Etablissement | Université Laval
|
|
1984 | $0 | Etablissement | Collège Red River
|
|
1984 | $10 500 | Mise à jour | Université McMaster
|
|
1984 | $5 850 | Mise à jour | Université du Nouveau-Brunswick
|
|
1983 | $1 505 | Mise à jour | Collège Niagara
|
|
1983 | $8 342 | Etablissement | Université de Calgary
|
|
1983 | $2 900 | Etablissement | Université de Régina
|
|
1983 | $3 090 | Etablissement | Université Queens
|
|
1983 | $7 843 | Etablissement | Université McGill
|
|
1982 | $6 300 | Etablissement | Université McMaster
|
|
1982 | $8 475 | Etablissement | Université du Nouveau-Brunswick
|
|
1981 | $104 | Mise à jour | Université Carleton
|
|
1981 | $3 675 | Etablissement | Collège Niagara
|
|
1980 | $4 500 | Etablissement | Université de Waterloo
|
|
1980 | $4 850 | Etablissement | Université Carleton
|
|
1980 | $4 800 | Mise à jour | Université du Manitoba
|
|
1979 | $ 0 | Etablissement | Université de Toronto
|
|
1979 | $ 0 | Etablissement | Université du Manitoba
|
Le concept du Centre McNaughton
a été créé à l'Université du Manitoba
par Ted Glass, directeur régional de 1978 à 1979. |
|